Men Training / Lifestyle Shirts Sizing Chart
| Size | Chest width (cm) | Body Length (cm) |
| S | 88-91 | 69 |
| M | 92-99 | 71 |
| L | 100-107 | 73 |
| XL | 108-118 | 75 |
| XXL | 119-125 | 77 |
| Size | Chest width (cm) | Body Length (cm) |
| S | 88-91 | 69 |
| M | 92-99 | 71 |
| L | 100-107 | 73 |
| XL | 108-118 | 75 |
| XXL | 119-125 | 77 |
Sign up for launch updates, pre-ordering, and exclusive offers